//
Vittime in Trentino Alto Adige e Veneto

Vittime per provincia di residenza
(fonte ISTAT- cause di morte rilevate dai moduli per le “statistiche sanitarie” che sono di riferimento per l’Istituto Superiore di Sanità.
I dati sono stati rilevati dalle pubblicazioni dell’ISTAT sanità e previdenza – cause di morte –
classificazione AE 47.1)

In queste tabelle sono compresi i morti residenti nelle singole province che sono deceduti per incidente stradale
all’interno e all’esterno del territorio della corrispondente provincia.

Trentino A.A.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Bolzano 74 93 87 59 74 84 95 80
Trento 91 84 87 80 72 80 80 75
Totale Trentino AA 165 177 174 139 146 164 175 155
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bolzano 70 52 75 63 50 73 59 68
Trento 80 51 78 67 72 85 54 42
Totale Trentino AA 150 103 153 130 122 158 113 110

Veneto

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Verona 170 188 191 164 157 165 159 154
Vicenza 153 159 129 132 122 130 135 155
Belluno 50 52 53 38 46 49 48 37
Treviso 196 203 193 177 188 152 188 176
Venezia 156 175 178 142 144 157 179 162
Padova 196 197 180 171 184 220 191 209
Rovigo 51 67 63 64 73 60 63 63
Totale Veneto 972 1041 987 888 914 933 963 956
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Verona 144 131 117 128 146 148 125 98
Vicenza 128 124 117 100 116 140 128 116
Belluno 25 44 33 39 29 35 34 33
Treviso 150 153 176 159 180 149 161 143
Venezia 140 166 154 143 160 152 144 134
Padova 156 196 176 156 173 158 163 132
Rovigo 44 66 63 58 58 53 49 50
Totale Veneto 787 880 836 783 862 835 804 706

Menu