Vittime in incidenti stradali rilevati nella provincia di Varese (residenti e non residenti)
(fonte ISTAT- cause di morte rilevate dai moduli per le “statistiche sanitarie” che sono di riferimento per l’Istituto Superiore di Sanità).
Anno 2000
Mese | Età | Sesso | Residente | Vittime |
gennaio | 27 | M | sì | 1 |
gennaio | 27 | M | no | 1 |
gennaio | 27 | F | sì | 1 |
gennaio | 63 | M | sì | 1 |
gennaio | 64 | M | sì | 1 |
gennaio | 75 | F | sì | 1 |
febbraio | 20 | F | sì | 1 |
febbraio | 53 | M | sì | 1 |
febbraio | 71 | F | sì | 1 |
marzo | 34 | M | sì | 1 |
marzo | 37 | M | sì | 1 |
marzo | 44 | M | sì | 1 |
marzo | 57 | M | sì | 1 |
marzo | 57 | F | sì | 1 |
marzo | 63 | M | sì | 1 |
marzo | 63 | M | no | 1 |
marzo | 69 | F | sì | 1 |
marzo | 82 | M | sì | 1 |
marzo | 83 | M | sì | 1 |
aprile | 11 | M | sì | 1 |
aprile | 36 | M | sì | 1 |
aprile | 38 | M | sì | 1 |
aprile | 26 | M | sì | 1 |
aprile | 32 | M | sì | 1 |
aprile |
54 |
F |
sì |
1 |
aprile | 67 | M | sì | 1 |
aprile | 78 | M | sì | 1 |
maggio | 21 | F | sì | 1 |
maggio | 24 | M | sì | 2 |
maggio | 37 | M | sì | 1 |
maggio | 77 | F | sì | 1 |
giugno | 13 | F | sì | 1 |
giugno | 24 | M | sì | 1 |
giugno | 24 | M | no | 1 |
giugno | 25 | M | sì | 1 |
giugno | 26 | M | sì | 1 |
giugno | 57 | M | sì | 1 |
giugno | 62 | M | no | 1 |
luglio | 21 | F | sì | 1 |
luglio | 24 | F | no | 1 |
luglio | 25 | M | no | 1 |
luglio | 28 | M | no | 1 |
luglio | 29 | M | no | 1 |
luglio | 29 | F | sì | 1 |
luglio | 53 | M | sì | 1 |
luglio | 55 | F | sì | 1 |
luglio | 65 | M | sì | 1 |
agosto | 22 | F | sì | 1 |
agosto | 24 | M | sì | 1 |
agosto | 25 | M | sì | 1 |
agosto | 29 | M | no | 1 |
agosto | 32 | M | no | 1 |
agosto | 55 | M | no | 1 |
agosto | 64 | M | sì | 1 |
agosto | 76 | M | sì | 1 |
settembre | 28 | M | sì | 1 |
settembre | 32 | F | no | 1 |
settembre | 33 | M | sì | 1 |
settembre | 36 | M | sì | 1 |
settembre | 67 | F | no | 1 |
settembre | 82 | F | sì | 1 |
ottobre | 25 | M | no | 1 |
ottobre | 27 | M | sì | 1 |
ottobre | 32 | M | sì | 1 |
ottobre | 40 | M | sì | 1 |
ottobre | 68 | F | sì | 1 |
novembre | 20 | M | no | 1 |
novembre | 22 | F | sì | 1 |
novembre | 30 | M | sì | 1 |
novembre | 52 | M | sì | 1 |
novembre | 54 | F | sì | 1 |
novembre | 66 | M | sì | 1 |
novembre | 70 | F | sì | 1 |
novembre | 72 | M | sì | 1 |
novembre | 72 | F | sì | 2 |
dicembre | 18 | M | sì | 1 |
dicembre | 52 | M | no | 1 |
dicembre | 66 | M | sì | 1 |
dicembre | 72 | M | no | 1 |
dicembre | 73 | M | sì | 1 |
dicembre | 84 | M | sì | 1 |
dicembre | 86 | F | sì | 1 |
totale |
84
|